游戏/图形表现
1080P/2K 轻度游戏流畅
本地 AI 大模型能力
入门 7B 量化 / 办公 AI 加速
整机满载功耗估算
约 360W
最近核价日期
2026-11-22
完整配件与参考价格清单
| 配件项 | 型号 | 关键规格 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿 i5-14600KF | 14核20线程 | 5.3GHz | LGA1700 | ¥1,349 |
| 主板 | 华硕 PRIME B760M-K D5 | LGA1700 | DDR5双槽 | 双M.2 | MATX | ¥699 |
| 显卡 | 七彩虹 战斧 RTX 5060 豪华版 8GB | 8GB GDDR7 | 三风扇散热 | DLSS 4 | 三年个人送保 | ¥2,399 |
| 内存 | 光威 龙武 DDR5 6000 32GB (16G×2) C36 | 32GB套装 | 6000MHz | 白色散热马甲 | ¥579 |
| 固态硬盘 | 三星 SAMSUNG 990 EVO Plus 1TB | PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 | 读7150MB/s | 低温原厂V-NAND | ¥559 |
| 机械硬盘 | 东芝 TOSHIBA P300 4TB 台式机机械硬盘 | 5400RPM | 128MB缓存 | 3.5寸 SATA 6Gb/s | ¥529 |
| 散热器 | 乔思伯 JONSBO CR-3000 双塔七热管风冷 | 双塔双风扇 | 7根6mm热管 | 260W解热能力 | ¥179 |
| 电源 | 先马 SAMA 黑钻 650W 金牌全模组 | 额定650W | 80PLUS金牌 | 静音温控风扇 | ¥339 |
| 机箱 | 先马 SAMA 平头哥 M2 Air 网格风道机箱 | 支持MATX | 前置大面积铁网进风 | 支持光驱位改装/短机身 | ¥149 |
| 光驱/支架 | 华硕 ASUS BW-16D1HT 内置 16X 蓝光刻录机 | SATA内置 | 16X BD-R写入 | 支持M-DISC千年防氧化刻录 | ¥599 |
| 整机参考合计(不含显示器与键鼠) | ¥7,380 | ||
配置设计思路与选型解析
针对摄影工作室、财务档案管理、发烧音乐抓轨与家庭照片永久保存需求,这套主机在高速 SSD 系统盘之外,专门配置了东芝 P300 4TB 机械硬盘与华硕 BW-16D1HT 16X 蓝光刻录机(支持 M-DISC 防氧化光盘),构建「固态高速作业 + 机械日常备份 + 蓝光离线冷归档」的三重数据安全防线。
核心优势亮点
14 核 20 线程处理大型表格、PS 批处理与多开网页游刃有余;三星 990 EVO Plus 低温稳健;华硕蓝光刻录机支持 100GB 蓝光光盘与 CD 无损抓轨;搭配先马平头哥务实风道机箱安静耐用。
预算浮动与升级替换建议
若需更大归档容量,可将东芝 4TB 升级为东芝 MG09 16TB 氦气企业盘;不需要独立显卡进行图形加速时,可将显卡降为核显版 CPU 进一步节省预算。