全国林学专业大学排名
一、林学专业介绍
专业简介:林学主要研究森林的概况、培育、经营、保护、资源合理利用等方面的基本知识和技能,在林业、农业、环保等企事业进行森林培育、森林资源保护、森林生态环境建设等。
开设课程:森林植物学、植物生理学、植物营养学、林木遗传育种、生物技术、土壤肥料学、森林环境学、森林昆虫学、林木病理学、森林生态学、测量与遥感等。
二、全国林学专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
0 | 10022 | 北京林业大学 | A+ |
1 | 10298 | 南京林业大学 | A+ |
2 | 10712 | 西北农林科技大学 | A- |
3 | 10225 | 东北林业大学 | B+ |
4 | 10341 | 浙江农林大学 | B+ |
5 | 10389 | 福建农林大学 | B+ |
6 | 10538 | 中南林业科技大学 | B |
7 | 10626 | 四川农业大学 | B |
8 | 10677 | 西南林业大学 | B |
9 | 10086 | 河北农业大学 | B- |
10 | 10410 | 江西农业大学 | B- |
11 | 10434 | 山东农业大学 | B- |
12 | 10129 | 内蒙古农业大学 | C+ |
13 | 10201 | 北华大学 | C+ |
14 | 10564 | 华南农业大学 | C+ |
15 | 10364 | 安徽农业大学 | C |
16 | 10466 | 河南农业大学 | C |
17 | 10657 | 贵州大学 | C |
18 | 10157 | 沈阳农业大学 | C- |
19 | 10504 | 华中农业大学 | C- |
20 | 10733 | 甘肃农业大学 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。